|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Amortigüe el laboratorio de los hornos | Temperatura máxima: | 1200C |
|---|---|---|---|
| temperatura de la operación: | 1100C | Característica: | De alta temperatura |
| elemento de calefacción: | Alambre FE-Cr-Al-MES | velocidad de calentamiento: | 0-20℃/min |
| exactitud de la temperatura: | +/-1℃ | estructura del horno: | cáscaras dobles |
| volumen: | 12L | Fuente de energía: | eléctrico |
| Alta luz: | 1200C amortiguan el laboratorio de los hornos,De alta temperatura amortigüe el laboratorio de los hornos,horno de mufla del laboratorio 1200C |
||
1200C amortiguan cáscaras dobles das alta temperatura del laboratorio de los hornos
Amortigüe el uso del laboratorio de los hornos:
Amortigüe las empresas de los hornos que el laboratorio es ampliamente utilizado en universidades y universidades, de los institutos de investigación científica, industriales y de la mina hacer la sinterización da alta temperatura, recocido del metal, industria química, metalurgia, cerámica, nuevo desarrollo material, ceniza del material orgánico, prueba de la calidad
![]()
Amortigüe los datos técnicos del laboratorio de los hornos:
| Artículos | Especificación |
| Producto | Horno de mufla eléctrico del laboratorio de la cámara de SP-1200B-12L |
| Tamaño útil de la cámara | 200*200*300m m (12L W * H* D) |
| Max Temp | 1200℃ ( < 3="" hrs=""> |
| Temporeros de trabajo | 0-1100℃ (ajustable, por tiempo largo) |
| Exactitud de los temporeros | ℃ ±1 |
| Velocidad de calentamiento | 1-20℃/min (ajustable, aconseje menos que 15℃/min) |
| Elemento de calefacción | Alambre de resistencia |
| Trazador de líneas del horno | Placa durable ligera de la fibra de cerámica |
| Poder clasificado: | 5KW |
| Cáscara del horno | Cáscaras dobles con el enfriamiento de la fan |
| Temporeros. medida | Por el tipo termopar de K |
| Temporeros. Control | 30 segmentos programables y control auto del PID |
| Modo de visualización de la temperatura | Cuatro figura líquido Crystal Display |
| Temperatura de superficie del horno | ≤55.C |
| Voltaje de funcionamiento | CA, 1-phase, 220V, 50/60HZ |
| Parte opcional | Se puede conectar con el ordenador si la necesidad del cliente |
| Regalos de promoción | 1.oven sistema del guante 1; 2. alicates 1pc |
Modelo estándar del horno de mufla del laboratorio de la caja:
| Modelo | Temporeros del máximo | Tamaño de la cámara | &power del voltaje de funcionamiento |
| SP-1200B-1L | 1200℃ | 100x100x100m m (4" x4” x4") | CA, 1-phase, 220V/1KW |
| SP-1200B-3.4L | 1200℃ | 150x150x150m m (6" x6” x6") | CA, 1-phase, 220V, 1.6KW |
| SP-1200B-4.5L | 1200℃ | 150x150x200m m (6" x6” x8") | CA, 1-phase, 220V.2KW |
| SP-1200B-8L | 1200℃ | 200x200x200m m (8" x8” x8") | CA, 1-phase, 220V, 4KW |
| SP-1200B-12L | 1200℃ | 200x200x300m m (8"” X12 x8 ") | CA, 1-phase, 220V, 5KW |
| SP-1200B-18.8L | 1200℃ | 250x250x300m m (10"” X12 x10 ") | CA, 1-phase, 220V, 6KW |
| SP-1200B-36L | 1200℃ | 300x300x400m m (12" X12” x16") | CA, 1-phase, 220V, 7.5KW |
| SP-1200B-49L | 1200℃ | 350x350x400m m (14" x14” x16") | CA, 1-phase, 220V, 9KW |
| SP-1200B-64L | 1200℃ | 400x400x400m m (16" x16” x16") | CA, trifásica, 380V, 11KW |
| SP-1200B-125L | 1200℃ | 500x500x500m m (20" x20” x20") | CA, trifásica, 380V, 15KW |
| SP-1200B-216L | 1200℃ | 600x600x600m m (24" x24” x24") | CA, trifásica, 380V, 18KW |
Garantía: Una garantía limitada del año con la ayuda del curso de la vida, excepto el elemento de calefacción
y tubo de cerámica dañado por el usuario.
Atención: Cualquier daño causó por el uso de gases corrosivos y ácidos, y cualquier daño
de mal actúe y utilice no están bajo esta cobertura
Persona de Contacto: Ms. Vera Zuo
Teléfono: 86-13607649242